
SEDE LEGALE ED OPERATIVA:
Via Liguria, 29 - 35020 Saonara (PD)
INFORMAZIONI
TELEFONO: +39 049 8703410
TELEFAX: +39 049 8703383
EMAIL: info@kaltek.it
Grazie alla collaborazione con Zytomed Systems, Kaltek è in grado di offrire una gamma sempre più ampia di Anticorpi per Diagnostica Primari, Cloni e Reagenti per l'Immunoistochimica.
La maggior parte degli anticorpi e dei reagenti è certificata IVD/CE per l'uso nella routine del laboratorio di anatomia patologica.
E' comunque disponibile una scelta di oltre 8000 anticorpi per l'uso in ricerca (RUO), non solo nell'immunoistochimica, ma anche in western blot, immunofluorescenza e immunoprecipitazione. Sono presenti anche alcune specialità RUO uniche sul mercato.
Scoprili tutti o chiedici se abbiamo disponibili quelli di tuo interesse!
La lista è sempre in aggiornamento e siamo sicuri di farti trovare quello che stai cercando!
La gamma Kaltek di anticorpi per diagnostica per l’immunoistochimica è in continuo aggiornamento, seguendo costantemente l’inarrestabile evoluzione della ricerca. Per questo la nostra proposta può cambiare a seconda delle esigenze di settore e soprattutto con l’obiettivo di soddisfare qualsiasi necessità di laboratorio. Consulta ora la tabella completa anticorpi per diagnostica Kaltek:
Cat. No. | Description | Host | Clone | Synonym | Amount | Format | Dilution | Regulatory Status |
MSG030 | Actin alpha (Smooth Muscle) | Mouse | 1A4 | SMA | 6 ml | Concentrate | 1:50 | CE/IVD |
MSK030 | Actin alpha (Smooth Muscle) | Mouse | 1A4 | SMA | 1 ml | Concentrate | 1:50 | CE/IVD |
MSK030-05 | Actin alpha (Smooth Muscle) | Mouse | 1A4 | SMA | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 | RUO |
MSK096-05 | ALK/p80 (Anaplastic Lymphoma Kinase) | Mouse | 5A4 | Anaplastic Lymphoma Kinase | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 | RUO |
RBG016 | BCL2 | Rabbit | E17 | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 | RUO |
RBK016 | BCL2 | Rabbit | E17 | - | 1 ml | Concentrate | 1:50 | RUO |
RBK016-05 | BCL2 | Rabbit | E17 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 | RUO |
RBG034 | C3d (Complement factor) | Rabbit | polyclonal | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 | RUO |
RBK034-05 | C3d (Complement factor) | Rabbit | polyclonal | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG110 | CA 125 Antigen (Ovary) | Mouse | Ov185:1 | 6 ml | Ready-to-use | - | RUO | |
MSG094 | CA 19-9 Antigen (Colon) | Mouse | 121SLE | - | 6 ml | Ready-to-use | - | RUO |
MSK094-05 | CA 19-9 Antigen (Colon) | Mouse | 121SLE | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | RUO |
MSG105 | Cadherin 17 | Mouse | 1H3 | CDH17, LI-Cadherin | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK105-05 | Cadherin 17 | Mouse | 1H3 | CDH17, LI-Cadherin | 0.5 ml | Ready-to-use | - | RUO |
RBK038 | Calcitonin | Rabbit | SP17 | - | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK038-05 | Calcitonin | Rabbit | SP17 | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG040 | Caldesmon | Rabbit | E-89 | - | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK040-05 | Caldesmon | Rabbit | E-89 | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG041 | Calponin-1 | Rabbit | EP798Y | - | 6 ml | Ready-to-use | - | RUO |
RBK041-05 | Calponin-1 | Rabbit | EP798Y | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG003 | Calretinin | Rabbit | polyclonal | - | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK003 | Calretinin | Rabbit | polyclonal | - | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK003-05 | Calretinin | Rabbit | polyclonal | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | RUO |
COG007 | Calretinin + Ep-CAM Cocktail | Rabbit + Mouse | polyclonal + Ber-EP4 | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD | |
RBK009-05 | Caspase-3, cleaved (CPP32) | Rabbit | polyclonal | CPP32 | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG070 | CD10 (CALLA) | Mouse | 56C6 | CALLA | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK070 | CD10 (CALLA) | Mouse | 56C6 | CALLA | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK070-05 | CD10 (CALLA) | Mouse | 56C6 | CALLA | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG093 | CD11c | Mouse | 5D11 | - | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK093-05 | CD11c | Mouse | 5D11 | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG063 | CD138 (Syndecan-1) | Mouse | B-A38 | - | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK063 | CD138 (Syndecan-1) | Mouse | B-A38 | - | 1 ml | Ready-to-use | - | RUO |
MSK063-05 | CD138 (Syndecan-1) | Mouse | B-A38 | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK033-05 | CD14 | Rabbit | EPR3653 | - | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG108 | CD15 | Mouse | MMA + BY87 | - | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK108-05 | CD15 | Mouse | MMA + BY87 | - | 0,5 ml | Ready-to-use | - | RUO |
MSK043-05 | CD19 | Mouse | LE-CD19 | B-Cells | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG045 | CD1a | Rabbit | EP3622 | Cortical Thymocyte | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK045-05 | CD1a | Rabbit | EP3622 | Cortical Thymocyte | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG008 | CD20 | Mouse | L26 | B-Cell | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK008 | CD20 | Mouse | L26 | B-Cell | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK008-05 | CD20 | Mouse | L26 | B-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK030 | CD20 | Rabbit | SP32 | B-Cell | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK030-05 | CD20 | Rabbit | SP32 | B-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG036 | CD21 | Rabbit | EP3093 | B-Cell | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK036-05 | CD21 | Rabbit | EP3093 | B-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG015 | CD3 | Rabbit | polyclonal | T-Cell | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG024 | CD3 | Rabbit | SP7 | T-Cell | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK015 | CD3 | Rabbit | polyclonal | T-Cell | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK015-05 | CD3 | Rabbit | polyclonal | T-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK024 | CD3 | Rabbit | SP7 | T-Cell | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK024-05 | CD3 | Rabbit | SP7 | T-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG061 | CD30 (Ki-1) | Mouse | Ber-H2 | Ki-1 | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK061 | CD30 (Ki-1) | Mouse | Ber-H2 | Ki-1 | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK061-05 | CD30 (Ki-1) | Mouse | Ber-H2 | Ki-1 | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG091 | CD31 (PECAM-1) | Mouse | JC70 | PECAM-1 | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK091 | CD31 (PECAM-1) | Mouse | JC70 | PECAM-1 | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK091-05 | CD31 (PECAM-1) | Mouse | JC70 | PECAM-1 | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK122 | CD34 | Mouse | QBEnd/10 | Endothelial Cell Marker | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK122-05 | CD34 | Mouse | QBEnd/10 | Endothelial Cell Marker | 0,5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK065 | CD43 | Mouse | DF-T1 | Leukosialin, Sialophorin | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK065-05 | CD43 | Mouse | DF-T1 | Leukosialin, Sialophorin | 0.5 ml | Ready-to-use | - | RUO |
MSG054 | CD45 (LCA) | Mouse | PD7/26+2B11 | LCA | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK054 | CD45 (LCA) | Mouse | PD7/26+2B11 | LCA | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK054-05 | CD45 (LCA) | Mouse | PD7/26+2B11 | LCA | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG120 | CD5 | Mouse | 4C7 | T-Cell | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK120-05 | CD5 | Mouse | 4C7 | T-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK023-05 | CD5 | Rabbit | SP19 | T-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG050 | CD56 | Rabbit | RCD56 | N-CAM, NKH1, SCLC | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK050 | CD56 | Rabbit | RCD56 | N-CAM, NKH1, SCLC | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK050-05 | CD56 | Rabbit | RCD56 | N-CAM, NKH1, SCLC | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG086 | CD61 | Mouse | 2f2 | Integrin beta3 | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK086 | CD61 | Mouse | 2f2 | Integrin beta3 | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK086-05 | CD61 | Mouse | 2f2 | Integrin beta3 | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG055 | CD68 | Mouse | KP1 | Macrosialin, Macrophage Antigen | 6 ml | Ready-to-use | - | RUO |
MSK055 | CD68 | Mouse | KP1 | Macrosialin, Macrophage Antigen | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK055-05 | CD68 | Mouse | KP1 | Macrosialin, Macrophage Antigen | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG036 | CD79a | Mouse | JCB117 | B-Cell | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK036 | CD79a | Mouse | JCB117 | B-Cell | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK036-05 | CD79a | Mouse | JCB117 | B-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG029 | CD79a | Rabbit | SP18 | B-Cell | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK029 | CD79a | Rabbit | SP18 | B-Cell | 1 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBK029-05 | CD79a | Rabbit | SP18 | B-Cell | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSG011 | CD8 | Mouse | C8/144B | T-Cell cytotoxic/suppressor | 6 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
MSK011 | CD8 | Mouse | C8/144B | T-Cell cytotoxic/suppressor | 1 ml | Ready-to-use | - | RUO |
MSK011-05 | CD8 | Mouse | C8/144B | T-Cell cytotoxic/suppressor | 0.5 ml | Ready-to-use | - | CE/IVD |
RBG019 | CDX-2 | Rabbit | EPR2764Y | - | 6 ml | Ready-to-use | - | RUO |
RBK019 | CDX-2 | Rabbit | EPR2764Y | - | 1 ml | Concentrate | 1:200 - 1:500 | CE/IVD |
RBK019-05 | CDX-2 | Rabbit | EPR2764Y | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:200 - 1:500 | CE/IVD |
MSG022 | CEA | Mouse | Col-1 | Carcinoembryonic Antigen, CD66e | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK022 | CEA | Mouse | Col-1 | Carcinoembryonic Antigen, CD66e | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK022-05 | CEA | Mouse | Col-1 | Carcinoembryonic Antigen, CD66e | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSG062 | Chromogranin A | Mouse | LK2H10 | - | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK062 | Chromogranin A | Mouse | LK2H10 | - | 1 ml | Concentrate | 1:100 | CE/IVD |
MSK062-05 | Chromogranin A | Mouse | LK2H10 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 | CE/IVD |
MSG116 | CTLA4 | Mouse | UMAB249 | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO | |
MSK116-05 | CTLA4 | Mouse | UMAB249 | 0,5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO | |
RBK025-05 | Cyclin D1 | Rabbit | SP4 | Bcl-1 | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO |
MSG027 | Cytokeratin (HMW) | Mouse | 34betaE12 | - | 6 ml | Concentrate | 1:200 - 1:300 | CE/IVD |
MSK027 | Cytokeratin (HMW) | Mouse | 34betaE12 | - | 1 ml | Concentrate | 1:200 - 1:300 | CE/IVD |
MSK027-05 | Cytokeratin (HMW) | Mouse | 34betaE12 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:200 - 1:400 | CE/IVD |
MSG016 | Cytokeratin 18 | Mouse | DC-10 | - | 6 ml | Concentrate | 1:200 - 1:400 | CE/IVD |
MSK016 | Cytokeratin 18 | Mouse | DC-10 | - | 1 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK016-05 | Cytokeratin 18 | Mouse | DC-10 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSG017 | Cytokeratin 19 | Mouse | A53-B/A2.26 | - | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO |
MSK017 | Cytokeratin 19 | Mouse | A53-B/A2.26 | - | 1 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO |
MSK017-05 | Cytokeratin 19 | Mouse | A53-B/A2.26 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSG119 | Cytokeratin 20 | Mouse | Ks20.8 | - | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK119 | Cytokeratin 20 | Mouse | Ks20.8 | - | 1 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK119-05 | Cytokeratin 20 | Mouse | Ks20.8 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSG106 | Cytokeratin 5 & 14 | Mouse | XM26+LL002 | 6 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD | |
MSK106 | Cytokeratin 5 & 14 | Mouse | XM26+LL002 | 1 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD | |
MSK106-05 | Cytokeratin 5 & 14 | Mouse | XM26+LL002 | 0,5 ml | Concentrate | 1:20 - 1:50 | RUO | |
MSG034 | Cytokeratin 5 & 6 | Mouse | D5/16B4 | - | 6 ml | Concentrate | 1:100 | CE/IVD |
MSK034 | Cytokeratin 5 & 6 | Mouse | D5/16B4 | - | 1 ml | Concentrate | 1:100 | CE/IVD |
MSK034-05 | Cytokeratin 5 & 6 | Mouse | D5/16B4 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD |
MSG032 | Cytokeratin 7 | Mouse | OV-TL 12/30 | - | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK032 | Cytokeratin 7 | Mouse | OV-TL 12/30 | - | 1 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK032-05 | Cytokeratin 7 | Mouse | OV-TL 12/30 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 | CE/IVD |
RBK072-05 | Cytokeratin 7 | Rabbit | BC1 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 | CE/IVD |
MSG035 | Cytokeratin 8 & 18 | Mouse | IVT2000 | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK035 | Cytokeratin 8 & 18 | Mouse | IVT2000 | - | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK035-05 | Cytokeratin 8 & 18 | Mouse | IVT2000 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO |
MSG019 | Cytokeratin Broad Spectrum | Mouse | AE1+AE3 | - | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO |
MSK019 | Cytokeratin Broad Spectrum | Mouse | AE1+AE3 | - | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK019-05 | Cytokeratin Broad Spectrum | Mouse | AE1+AE3 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSG113 | Cytokeratin Pan | Mouse | KL1 | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD | |
MSK113 | Cytokeratin Pan | Mouse | KL1 | 1 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD | |
MSK113-05 | Cytokeratin Pan | Mouse | KL1 | 0,5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO | |
MSG098 | Cytokeratin Pan Plus (AE1 & AE3 & 5D3) | Mouse | AE1+AE3+5D3 | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:200 | CE/IVD |
MSK098-05 | Cytokeratin Pan Plus (AE1 & AE3 & 5D3) | Mouse | AE1+AE3+5D3 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:200 | CE/IVD |
MSG121 | Cytomegalovirus (CMV) | Mouse | DDG9+CCH2 | CMV | 6 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD |
MSK121-05 | Cytomegalovirus (CMV) | Mouse | DDG9+CCH2 | CMV | 0,5 ml | Concentrate | 1:200 - 1:400 | CE/IVD |
MSG053 | Desmin | Mouse | D33 | - | 6 ml | Concentrate | 1:200 - 1:400 | CE/IVD |
MSK053 | Desmin | Mouse | D33 | - | 1 ml | Concentrate | 1:50 | RUO |
MSK053-05 | Desmin | Mouse | D33 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 | RUO |
MSG033 | E-Cadherin | Mouse | ECH-6 | - | 6 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | RUO |
MSK033 | E-Cadherin | Mouse | ECH-6 | - | 1 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD |
MSK033-05 | E-Cadherin | Mouse | ECH-6 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD |
RBG043 | E-Cadherin | Rabbit | EP700Y | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
RBK043 | E-Cadherin | Rabbit | EP700Y | - | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
RBK043-05 | E-Cadherin | Rabbit | EP700Y | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK014-05 | EGFR | Mouse | 2-1E1 | Epithelial Growth Factor Receptor | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK029-05 | EGFRvIII (Epidermal Growth Factor Receptor variant III) | Mouse | EGFRvIII.1 | Epidermal Growth Factor Receptor | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSG059 | EMA (Epithelial Membrane Antigen) | Mouse | E29 | Epithelial Membrane Antigen | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK059 | EMA (Epithelial Membrane Antigen) | Mouse | E29 | Epithelial Membrane Antigen | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK059-05 | EMA (Epithelial Membrane Antigen) | Mouse | E29 | Epithelial Membrane Antigen | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSG066 | Epithelial Specific Antigen (ESA, Ep-CAM) | Mouse | MOC-31 | Epithelial Specific Antigen | 6 ml | Concentrate | 1:200 - 1:400 | CE/IVD |
MSK066 | Epithelial Specific Antigen (ESA, Ep-CAM) | Mouse | MOC-31 | Epithelial Specific Antigen | 1 ml | Concentrate | 1:200 - 1:400 | CE/IVD |
MSK066-05 | Epithelial Specific Antigen (ESA, Ep-CAM) | Mouse | MOC-31 | Epithelial Specific Antigen | 0.5 ml | Concentrate | 1:200 | CE/IVD |
MSK109 | Epithelial Specific Antigen (ESA, Ep-CAM) | Mouse | Ber-EP4 | 1 ml | Concentrate | 1:200 | CE/IVD | |
MSK109-05 | Epithelial Specific Antigen (ESA, Ep-CAM) | Mouse | Ber-EP4 | 0,5 ml | Concentrate | 1:40 - 1:80 | CE/IVD | |
MSG114 | Epstein-Barr Virus Cocktail | Mouse | CS1, CS2, CS3, CS4 | EBV | 6 ml | Concentrate | 1:40 - 1:80 | CE/IVD |
MSK114-05 | Epstein-Barr Virus Cocktail | Mouse | CS1, CS2, CS3, CS4 | EBV | 0.5 ml | Concentrate | 1:200 - 1:400 | CE/IVD |
MSG090 | ERG | Mouse | 9FY | - | 6 ml | Concentrate | 1:200 - 1:400 | CE/IVD |
MSK090-05 | ERG | Mouse | 9FY | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:200 | CE/IVD |
RBG018 | Estrogen Receptor | Rabbit | SP1 | Östrogen Rezeptor | 6 ml | Concentrate | 1:200 | CE/IVD |
RBK018 | Estrogen Receptor | Rabbit | SP1 | Östrogen Rezeptor | 1 ml | Concentrate | 1:25 - 1:100 | RUO |
RBK018-05 | Estrogen Receptor | Rabbit | SP1 | Östrogen Rezeptor | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | RUO |
RBG044 | Factor XIIIa (Fibrinoligase, Plasma Transglutaminase) | Rabbit | EP3372 | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | RUO |
RBK044 | Factor XIIIa (Fibrinoligase, Plasma Transglutaminase) | Rabbit | EP3372 | - | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
RBK044-05 | Factor XIIIa (Fibrinoligase, Plasma Transglutaminase) | Rabbit | EP3372 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSG100 | GATA3 | Mouse | L50-823 | - | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:500 | CE/IVD |
MSK100-05 | GATA3 | Mouse | L50-823 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
RBG032 | GCDFP-15 (Gross Cystic Disease Fluid Protein, BRST-2) | Rabbit | EP1582Y | Gross Cystic Disease Fluid Protein | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
RBK032-05 | GCDFP-15 (Gross Cystic Disease Fluid Protein, BRST-2) | Rabbit | EP1582Y | Gross Cystic Disease Fluid Protein | 0.5 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD |
RBG037 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | Rabbit | EP672Y | Glial Fibrillary Acidic Protein | 6 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD |
RBK037 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | Rabbit | EP672Y | Glial Fibrillary Acidic Protein | 1 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
RBK037-05 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | Rabbit | EP672Y | Glial Fibrillary Acidic Protein | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSG067 | Glypican-3 | Mouse | 1G12 | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK067-05 | Glypican-3 | Mouse | 1G12 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:500 | CE/IVD |
RBG012 | Helicobacter pylori | Rabbit | polyclonal | - | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | RUO |
RBK012 | Helicobacter pylori | Rabbit | polyclonal | - | 1 ml | Concentrate | 1:25 - 1:100 | CE/IVD |
RBK012-05 | Helicobacter pylori | Rabbit | polyclonal | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:500 | CE/IVD |
RBK035-05 | Hemoglobin A | Rabbit | EPR3608 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:25 - 1:100 | CE/IVD |
RBG067 | HER2 (c-erbB-2) | Rabbit | EP3 | c-erbB-2 | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:500 | CE/IVD |
RBK067 | HER2 (c-erbB-2) | Rabbit | EP3 | c-erbB-2 | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:200 | CE/IVD |
RBK067-05 | HER2 (c-erbB-2) | Rabbit | EP3 | c-erbB-2 | 0.5 ml | Concentrate | 1:25 - 1:100 | CE/IVD |
RBG026 | HER2 (c-erbB-2) Extracellular domain | Rabbit | SP3 | c-erbB-2 | 6 ml | Concentrate | 1:25 - 1:100 | CE/IVD |
RBK026 | HER2 (c-erbB-2) Extracellular domain | Rabbit | SP3 | c-erbB-2 | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:75 | RUO |
RBK026-05 | HER2 (c-erbB-2) Extracellular domain | Rabbit | SP3 | c-erbB-2 | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:75 | RUO |
MSK044 | HER2 (c-erbB-2) Intracellular domain | Mouse | CB11 | c-erbB-2 | 1 ml | Concentrate | 1:100 - 1:500 | CE/IVD |
MSK044-05 | HER2 (c-erbB-2) Intracellular domain | Mouse | CB11 | c-erbB-2 | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:500 | CE/IVD |
MSG088 | HGAL (GCET2) | Mouse | ZSHG | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK088-05 | HGAL (GCET2) | Mouse | ZSHG | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:200 | RUO |
MSG085 | HHV-8 (Human Herpes Virus 8) | Mouse | 13B10 | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:200 | RUO |
MSK085-05 | HHV-8 (Human Herpes Virus 8) | Mouse | 13B10 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
COG006 | HSV Cocktail | Rabbit + Mouse | polyclonal + DBM15.69 | Herpes Simplex Virus | 6 ml | Concentrate | 1:25 - 1:50 | CE/IVD |
MSG084 | IgG4 | Mouse | ZSIGG4 | - | 6 ml | Concentrate | 1:25 - 1:100 | CE/IVD |
MSK084-05 | IgG4 | Mouse | ZSIGG4 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK078-05 | INI-1 | Mouse | ZSI1 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSG018 | Ki-67 | Mouse | K-2 | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK018 | Ki-67 | Mouse | K-2 | - | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK018-05 | Ki-67 | Mouse | K-2 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
RBG027 | Ki-67 | Rabbit | SP6 | - | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | RUO |
RBK027 | Ki-67 | Rabbit | SP6 | - | 1 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
RBK027-05 | Ki-67 | Rabbit | SP6 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:25 - 1:100 | CE/IVD |
MSG068 | Ksp-Cadherin | Mouse | ZSCA1 | Kidney specific Cadherin | 6 ml | Concentrate | 1:50 - 1:200 | RUO |
MSK068 | Ksp-Cadherin | Mouse | ZSCA1 | Kidney specific Cadherin | 1 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK068-05 | Ksp-Cadherin | Mouse | ZSCA1 | Kidney specific Cadherin | 0.5 ml | Concentrated | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSG103 | Langerin | Mouse | 12D6 | - | 6 ml | Concentrated | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
MSK103-05 | Langerin | Mouse | 12D6 | - | 0,5 ml | Concentrate | 1:50 | CE/IVD |
RBK014-05 | LYVE-1 | Rabbit | polyclonal | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:50 - 1:100 | CE/IVD |
RBG022 | Mammaglobin | Rabbit | 31A5 | - | 6 ml | Concentrated | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
RBK007-05 | Mammaglobin | Rabbit | polyclonal | - | 0.5 ml | Concentrated | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
RBK022-05 | Mammaglobin | Rabbit | 31A5 | - | 0.5 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSG056 | MART-1 (Melan-A) | Mouse | M2-7C10 | Melan-A | 6 ml | Concentrate | 1:100 - 1:200 | CE/IVD |
MSK056 | MART-1 (Melan-A) | Mouse | M2-7C10 | Melan-A | 1 ml | Concentrate | 1:100 | CE/IVD |
